品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
加松板材 | 38*184 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1950/立方 | 上海 | 2018/02/28 08:58 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 江蘇 | 2018/02/28 08:58 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 江蘇 | 2018/02/28 08:58 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*140 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥1900/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/24 02:54 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*140 | 北美 | 10000立方 | 60立方 | ¥1900/立方 | 上海 | 2018/01/24 02:52 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*140 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥1900/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/24 02:48 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/22 10:07 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 太倉(cāng) | 2018/01/18 10:09 | 查看詳情 |
加松短料 | 38*89*60 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥1300/立方 | 浙江 | 2018/01/17 05:11 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89*60 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1300/立方 | 太倉(cāng) | 2018/01/17 05:11 | 查看詳情 |
加松 | 38*89*60 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥1300/立方 | 浙江 | 2018/01/17 05:11 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1300/立方 | 太倉(cāng) | 2018/01/17 05:11 | 查看詳情 |
加松 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥1300/立方 | 浙江 | 2018/01/17 05:11 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1300/立方 | 太倉(cāng) | 2018/01/17 05:11 | 查看詳情 |
加松板材 | 90*180 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1450/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/17 09:04 | 查看詳情 |
加松 | 2*8 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太倉(cāng) | 2018/01/16 04:10 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*184 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 上海 | 2018/01/09 04:45 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*184 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 上海 | 2018/01/05 04:34 | 查看詳情 |
加松 | 38*140 | 北美 | 100立方 | 20立方 | ¥1800/立方 | 太倉(cāng) | 2018/01/05 02:51 | 查看詳情 |
加松 | 4*5 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 山東 | 2018/01/05 01:40 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)